KOMPRESOR Sprężarka klimatyzacji Delphi DH5

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Marka: AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
Nr oryginału: 1K0820803F / 1K0820803G / 1K0820803L / 1K0820803N/1K0820803P / 1K0820803Q / 1K0820803S / 1K0820803T / 1K0820859D / 1K0820859F / 5N0820803A / 1K0820803G / 1K0820803L / 1K0820803N / 1K0820803P / 1K0820803Q / 1K0820803S / 1K0820803T / 1K08208 / 5N0820803A
Nr zamiennika:
Producent: Delphi
Zastosowanie: AUDI A1 (8X1, 8XF, 8XA, 8XK) / A3 (8P1, 8PA, 8P7, 8V1, 8VA, 8VS, 8V7) / A4 Avant (8D5, B5, 8E5, B6) / A4 (8E2, B6, 8H7, B6, 8HE, B7) / A6 (4B2, C5) / A6 Avant (4B5, C5) / Q3 (8U) / TT (8J3) / TT Roadster (8J9)
SEAT ALTEA (5P1) / ALTEA XL (5P5, 5P8) / IBIZA V (6J5) / IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) / IBIZA V ST (6J8) / LEON (1P1, 5F1) / LEON SC (5F5) / LEON ST (5F8) / TOLEDO III (5P2)
SKODA FABIA / OCTAVIA (1Z3, 1Z5, 5E3, 5E5) / SUPERB (3T4, 3T5) / YETI (5L)
VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) / EOS (1F7, 1F8) / GOLF V (1K1, 1K5) / GOLF VI (5K1, AJ5, 517) / GOLF VII (5G1, BA5) / GOLF PLUS (5M1, 521) / JETTA III (1K2) / JETTA IV (162) / PASSAT (3C2, (3C5) / PASSAT CC (357, 358) / CC (358) / POLO (6R, 6C) / SCIROCCO (137, 138) / TIGUAN (5N_) / TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) / CRAFTER 30-35 (2E_) / CRAFTER 30-50 (2E_, 2F_)
Kompresor: Delphi DH5
Napięcie zasilania: 12 V
Średnica koła pasowego [mm] (mierzona na PK): 110
Liczba PK: 6
Rodzaj/ilość oleju: PAG46 / 130ml
Kaucja zwrotna: Ważna informacja:
Cena dotyczy zakupionego kompresora przy zwrocie starego.
Do zakupionego kompresora dodana zostanie kaucja zwrotna w wysokości 100 złotych netto.
Po zwrocie starego kompresora, kaucja zostanie zwrócona na wskazane konto.
Zalecenia dotyczące oleju: Nasze kompresory zalewamy olejem PAG. Nie stosować oleju PAO! To częsta przyczyna uszkodzenia sprężarki!
Zastosowanie:
Marka | Model | Wersja | Rocznik | Silnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 1.0 TFSI | 8X | 2015- | 0999ccm CHZB CHZE | |||||||||
AUDI | A1 1.2 TFSI | 8X | 2010- | 1197ccm CBZA | |||||||||
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2010- | 1390ccm CAXA CNVA CAVG CTHG CTJA | |||||||||
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2014- | 1395ccm CZCA CZDB CZEA | |||||||||
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2012- | 1395ccm CPTA | |||||||||
AUDI | A1 1.6 TDI | 8X | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | |||||||||
AUDI | A1 1.6 TDI | 8X | 2014- | 1598ccm CXMA | |||||||||
AUDI | A1 2.0 TDI | 8X | 2011- | 1968ccm CFHB CFHD | |||||||||
AUDI | A1 2.0 TFSI quattro | 8X | 2012- | 1984ccm CDLH | |||||||||
AUDI | A3 1.0 TFSI | 8V | 2016- | 0999ccm CHZB CHZE | |||||||||
AUDI | A3 1.2 TFSI | 8V | 2013- | 1197ccm CJZA CYVB | |||||||||
AUDI | A3 1.2 TFSI | 8P | 2010-2013 | 1197ccm CBZB | |||||||||
AUDI | A3 1.2 TSI | 8P | 2010-2012 | 1197ccm CBZB | |||||||||
AUDI | A3 1.4 TFSI | 8P | 2007-2013 | 1390ccm CAXC CMSA | |||||||||
AUDI | A3 1.4 TFSI | 8V | 2012- | 1395ccm CPTA CZCA CZEA CXSB | |||||||||
AUDI | A3 1.5 TFSI | 8V | 2017- | 1498ccm DADA | |||||||||
AUDI | A3 1.6 FSI | 8P | 2003-2007 | 1598ccm BAG BLF BLP | |||||||||
AUDI | A3 1.6 TDI | 8V | 2012- | 1598ccm CLHA CRKB | |||||||||
AUDI | A3 1.6 TDI | 8P | 2009-2013 | 1598ccm CAYB CAYC | |||||||||
AUDI | A3 1.6 TDI | 8V | 2017- | 1598ccm DDYA | |||||||||
AUDI | A3 1.8 TFSI | 8P | 2006-2013 | 1798ccm BYT BZB CDAA | |||||||||
AUDI | A3 1.8 TFSI | 8V | 2012- | 1798ccm CJSA CJSB | |||||||||
AUDI | A3 1.9 TDI | 8P | 2003-2010 | 1896ccm BKC BLS BXE | |||||||||
AUDI | A3 2.0 FSI | 8P | 2003-2008 | 1984ccm AXW BLR BLX BLY BMB BVY BVZ | |||||||||
AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2005-2013 | 1968ccm BMM BMN BUY CBBB CFGB | |||||||||
AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2003-2013 | 1968ccm AZV BKD CBAA CFFA | |||||||||
AUDI | A3 2.0 TDI | 8V | 2012- | 1968ccm CR.. CUNA | |||||||||
AUDI | A3 2.0 TFSI | 8P | 2004-2013 | 1984ccm AXX BWA CAWB CCZA | |||||||||
AUDI | Q2 1.0 TFSI | 2016- | 0999ccm CHZJ | ||||||||||
AUDI | Q2 1.4 TSI | 2016- | 1395ccm CZEA | ||||||||||
AUDI | Q2 1.6 TDI | 2016- | 1598ccm DDYA | ||||||||||
AUDI | Q2 2.0 TDI | 2016- | 1968ccm DFGA | ||||||||||
AUDI | Q2 2.0 TDI quattro | 2016- | 1968ccm DFGA | ||||||||||
AUDI | Q2 2.0 TFSI quattro | 2016- | 1984ccm CZPB | ||||||||||
AUDI | Q3 1.4 TFSI | 8U | 2013- | 1395ccm CZCA CZDB CZEA | |||||||||
AUDI | Q3 1.4 TFSI | 8U | 2013- | 1395ccm CZDA CZEA | |||||||||
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | 2011- | 1968ccm CFFB CFGD CLLB CUVC CUWA CYLA | |||||||||
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | 2011- | 1968ccm CFFA CFFB CLJA | |||||||||
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | 2014- | 1968ccm CFFB CFGD CLLB CUVC CUWA CYLA | |||||||||
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro | 8U | 2014- | 1984ccm CULB | |||||||||
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro | 8U | 2011- | 1984ccm CCZC CPSA | |||||||||
AUDI | S1 2.0 quattro | 8X | 2014- | 1984ccm CWZA | |||||||||
AUDI | S3 2.0 quattro | 8P | 2006-2012 | 1984ccm BHZ BZC CDLA CDLC | |||||||||
AUDI | S3 2.0 quattro | 8V | 2012- | 1984ccm CJXB CJXC CJXF | |||||||||
AUDI | TT 1.8 TFSI | FV | 2014- | 1798ccm CJSA CJSB | |||||||||
AUDI | TT 1.8 TFSI | 8J | 2008-2014 | 1798ccm CDAA CDAB | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TDI | FV | 2014- | 1968ccm CUNA | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TDI quattro | 8J | 2008-2014 | 1968ccm CBBB CFGB | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TDI quattro | 8J | 2014- | 1968ccm CUNA | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TFSI | FV | 2014- | 1984ccm CHHC | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TFSI | 8J | 2006-2014 | 1984ccm BWA CDLA CDLB | |||||||||
AUDI | TT 2.0 TFSI quattro | FV | 2014- | 1984ccm CJXG | |||||||||
AUDI | TT 3.2 quattro | 8J | 2006-2010 | 3189ccm BUB | |||||||||
SEAT | Altea 1.2 TSI | 5P | 2010- | 1197ccm CBZB | |||||||||
SEAT | Altea 1.4 | 5P | 2006- | 1390ccm BXW CGGB | |||||||||
SEAT | Altea 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | |||||||||
SEAT | Altea 1.6 | 5P | 2004- | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA | |||||||||
SEAT | Altea 1.6 TDI | 5P | 2009- | 1599ccm CAYB CAYC | |||||||||
SEAT | Altea 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB CDAA | |||||||||
SEAT | Altea 1.9 TDI | 5P | 2004- | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | |||||||||
SEAT | Altea 2.0 FSI | 5P | 2004-2009 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | |||||||||
SEAT | Altea 2.0 TDI | 5P | 2004- | 1968ccm CFHC | |||||||||
SEAT | Altea 2.0 TDI | 5P | 2006- | 1968ccm AZV BKD BMM BMN | |||||||||
SEAT | Altea 2.0 TFSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BWA | |||||||||
SEAT | Altea XL 1.2 TSI | 5P | 2010- | 1197ccm CBZB | |||||||||
SEAT | Altea XL 1.4 | 5P | 2006- | 1390ccm BXW CGGB | |||||||||
SEAT | Altea XL 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | |||||||||
SEAT | Altea XL 1.6 | 5P | 2006- | 1595ccm BSF BSE CCSA CMXA | |||||||||
SEAT | Altea XL 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB CDAA | |||||||||
SEAT | Altea XL 2.0 FSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BVY BVZ | |||||||||
SEAT | Altea XL 2.0 TDI | 5P | 2006- | 1968ccm BMM BMN BKD CFHC CEGA | |||||||||
SEAT | Altea XL 2.0 TDI | 5P | 2006-2009 | 1968ccm AZV | |||||||||
SEAT | Altea XL 2.0 TFSI | 5P | 2009- | 1984ccm CCZB | |||||||||
SEAT | Altea XL 2.0 TFSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BWA | |||||||||
SEAT | Ateca 1.0 TSI | KH7 | 2016- | 0999ccm CHZJ | |||||||||
SEAT | Ateca 1.4 TSI | KH7 | 2016- | 1395ccm CZEA | |||||||||
SEAT | Ateca 1.4 TSI 4Drive | KH7 | 2016- | 1395ccm CZEA | |||||||||
SEAT | Ateca 1.6 TDI | KH7 | 2016- | 1598ccm DDYA | |||||||||
SEAT | Ateca 2.0 TDI | KH7 | 2016- | 1968ccm CRVC | |||||||||
SEAT | Ateca 2.0 TDI | KH7 | 2016- | 1968ccm CRVA | |||||||||
SEAT | Ateca 2.0 TDI | KH7 | 2016- | 1968ccm DFFA DFHA | |||||||||
SEAT | Ateca 2.0 TDI 4Drive | KH7 | 2016- | 1968ccm DFFA DFHA | |||||||||
SEAT | Ateca 2.0 TSI 4Drive | KH7 | 2016- | 1984ccm CZPB | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 1.2 TDI | 6J | 2010- | 1199ccm CFWA | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 1.2 TSI | 6J | 2010- | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 1.4 TSI | 6J | 2013- | 1395ccm CPTA | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 1.4 TSI | 6J | 2009- | 1390ccm CAVF CNUB CTHF CTJB | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 1.6 TDI | 6J | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | |||||||||
SEAT | Ibiza IV 2.0 TDI | 6J | 2010- | 1968ccm CFHD | |||||||||
SEAT | Ibiza V 1.0 | 6J 6P | 2015-2017 | 0999ccm CHYB | |||||||||
SEAT | Ibiza V 1.0 | 6J 6P | 2015-2017 | 0999ccm CHZB CHZC | |||||||||
SEAT | Ibiza V 1.2 TSI | 6J 6P | 2015- | 1197ccm CJZC CJZD | |||||||||
SEAT | Ibiza V 1.4 TDI | 6J 6P | 2015- | 1422ccm CUSA CUSB CUTA | |||||||||
SEAT | Leon II 1.2 TSI | 1P | 2010-2012 | 1197ccm CBZB | |||||||||
SEAT | Leon II 1.4 | 1P | 2005-2012 | 1390ccm BXW CGGB | |||||||||
SEAT | Leon II 1.4 TSI | 1P | 2007-2012 | 1390ccm CAXC | |||||||||
SEAT | Leon II 1.6 | 1P | 2005-2012 | 1390ccm BSE BSF CCSA | |||||||||
SEAT | Leon II 1.6 TDI | 1P | 2010-2012 | 1598ccm CAYA CAYB CAYC CLNA | |||||||||
SEAT | Leon II 1.8 TSI | 1P | 2007-2012 | 1798ccm BZB CDAA | |||||||||
SEAT | Leon II 1.9 TDI | 1P | 2005-2012 | 1896ccm BKC BLS BXE BXF | |||||||||
SEAT | Leon II 2.0 TDI | 1P | 2005-2012 | 1968ccm AZV BKD BMM BMN CFHC CLCB | |||||||||
SEAT | Leon II 2.0 TFSI | 1P | 2005-2012 | 1984ccm BWA BWJ CCZB CDLD | |||||||||
SEAT | Leon III 1.2 TSI | 5F | 2012- | 1197ccm CJZA CJZB CYVA CYVB | |||||||||
SEAT | Leon III 1.4 TGI | 5F | 2013- | 1395ccm CPWA | |||||||||
SEAT | Leon III 1.4 TSI | 5F | 2014- | 1395ccm CZEA CZSA | |||||||||
SEAT | Leon III 1.4 TSI | 5F | 2012- | 1395ccm CHPA CMBA CPTA | |||||||||
SEAT | Leon III 1.6 TDI | 5F | 2012- | 1598ccm CLHA CLHB CRKB CXXB | |||||||||
SEAT | Leon III 1.8 TSI | 5F | 2013- | 1798ccm CJSA | |||||||||
SEAT | Leon III 2.0 Cupra | 5F | 2013- | 1984ccm CJXA CJXE | |||||||||
SEAT | Leon III 2.0 TDI | 5F | 2012- | 1968ccm CRV. CRM. CUN.CUP. CKF. | |||||||||
SEAT | Toledo III 1.6 | 5P | 2004-2009 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA | |||||||||
SEAT | Toledo III 1.8 TFSI | 5P | 2007-2009 | 1798ccm BYT BZB CDAA | |||||||||
SEAT | Toledo III 1.9 TDI | 5P | 2004-2009 | 1896ccm BKC BLS BXE BXF | |||||||||
SEAT | Toledo III 2.0 FSI | 5P | 2004-2009 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | |||||||||
SEAT | Toledo III 2.0 TDI | 5P | 2004-2009 | 1968ccm AZV BKD BMM BMN CEGA | |||||||||
SEAT | Toledo III 2.0 TFSI | 5P | 2005-2009 | 1984ccm BWA | |||||||||
SEAT | Toledo IV 1.2 TSI | KG | 2012- | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SEAT | Toledo IV 1.4 TSI | KG | 2012- | 1390ccm CAXA | |||||||||
SEAT | Toledo IV 1.6 TDI | KG | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | |||||||||
SKODA | Fabia II 1.2 TDI | 5J | 2010-2014 | 1199ccm CFWA | |||||||||
SKODA | Fabia II 1.2 TSI | 5J | 2010-2014 | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SKODA | Fabia II 1.4 TSI | 5J | 2010-2014 | 1390ccm CAVE | |||||||||
SKODA | Fabia II 1.6 TDI | 5J | 2010-2014 | 1598ccm CAYA CAYB CAYC | |||||||||
SKODA | Fabia III 1.0 | NJ3 | 2015-2017 | 0999ccm CHYA CHYB | |||||||||
SKODA | Fabia III 1.2 TSI | NJ | 2015-2017 | 1197ccm CJZC CJZD | |||||||||
SKODA | Fabia III 1.4 TDI | NJ3 | 2015-2017 | 1422ccm CUSB | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.2 TSI | 1Z | 2010-2012 | 1197ccm CBZB | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.4 | 1Z | 2004-2012 | 1390ccm BCA BUD | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.4 TSI | 1Z | 2008-2012 | 1390ccm CAXA | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.6 | 1Z | 2004-2012 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.6 FSI | 1Z | 2004-2008 | 1598ccm BLF | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.6 TDI | 1Z | 2009-2012 | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.8 TSI | 1Z | 2007-2012 | 1798ccm BZB CDAA | |||||||||
SKODA | Octavia II 1.9 TDI | 1Z | 2004-2012 | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | |||||||||
SKODA | Octavia II 2.0 FSI | 1Z | 2004-2012 | 1984ccm BLR BLY BVX BVY BVZ | |||||||||
SKODA | Octavia II 2.0 RS | 1Z | 2005-2012 | 1984ccm BWA CCZA | |||||||||
SKODA | Octavia II 2.0 TDI | 1Z | 2005-2012 | 1968ccm AZV BMM BMN BKD CFHF CFHC CLCA CLCB CEGA | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.0 TSI | 5E | 2015-2017 | 0999ccm CHZD | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.2 TSI | 5E | 2012- | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.4 TSI | 5E | 2012- | 1395ccm CHPA CPWA | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.6 TDI | 5E | 2012- | 1598ccm CLHA CLHB CRKB CXXA CXXB | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.6 TDI | 5E | 2015-2017 | 1598ccm DDYA | |||||||||
SKODA | Octavia III 1.8 TSI | 5E | 2012- | 1798ccm CJSA CJSB CJSC | |||||||||
SKODA | Octavia III 2.0 TDI | 5E | 2012- | 1968ccm CKF. CRV. CU.. | |||||||||
SKODA | Octavia III 2.0 TSI RS | 5E | 2012- | 1984ccm CHHB | |||||||||
SKODA | Rapid 1.2 TSI | NH3 | 2012- | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SKODA | Rapid 1.4 TSI | NH3 | 2012- | 1390ccm CAXA | |||||||||
SKODA | Rapid 1.6 TDI | NH3 | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | |||||||||
SKODA | Roomster 1.2 TDI | 5J | 2010- | 1199ccm CFWA | |||||||||
SKODA | Roomster 1.2 TSI | 5J | 2010- | 1197ccm CBZA CBZB | |||||||||
SKODA | Roomster 1.6 TDI | 5J | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | |||||||||
SKODA | Superb II 1.4 TSI | 3T | 2008- | 1390ccm CAXC | |||||||||
SKODA | Superb II 1.6 TDI | 3T | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | |||||||||
Nowy/Regenerowany | Nowe |
Napięcie zasilania | 12V |
Średnica koła pasowego (mm) zewnętrzny | 100-114 |
Średnica koła pasowego (mm) mierzona na PK | Nie |
Kompresor/Producent | Delphi |
Liczba PK | 6 |
Marka | Audi |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.