KOMPRESOR Sprężarka klimatyzacji DELPHI / HARRISON CVC

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Marka: OPEL
Nr oryginału: 1854111 / 6854024 / 9165714 / 93176855
Nr zamiennika: 8FK351134261 / 8FK351134761 / 8FK351316401 / 8FK351316901 / 699270 / 699900 / 3700K316 / 945389 / 945489 / 851536N / 1139046 / TSP0155142 / TSP0155440 / 89024 / 89196 / 1443 / SD6V12-1443 / 92010908 / OLAK316 / OLK316
Producent: DELPHI
Kompresor: DELPHI / HARRISON CVC
Napięcie zasilania: 12 V
Średnica koła pasowego [mm] (mierzona na PK): 109
Liczba PK: 5
Rodzaj/ilość oleju: PAG46 / 150ml
Kaucja zwrotna: Ważna informacja:
Cena dotyczy zakupionego kompresora przy zwrocie starego.
Do zakupionego kompresora dodana zostanie kaucja zwrotna w wysokości 100 złotych netto.
Po zwrocie starego kompresora, kaucja zostanie zwrócona na wskazane konto.
Zalecenia dotyczące oleju: Nasze kompresory zalewamy olejem PAG. Nie stosować oleju PAO! To częsta przyczyna uszkodzenia sprężarki!
Zastosowanie:
Marka | Model | Wersja | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|---|
OPEL | Astra G 1.4 | F.. | 1998-2004 | |
OPEL | Astra G 1.6 | F.. | 1998-2004 | |
OPEL | Astra G 1.8 | F.. | 1998-2004 | 1796ccm X18XE1 Z18XE |
OPEL | Astra G 2.0 | F.. | 1998-2004 | 1998ccm X20XEV |
OPEL | Combo C 1.6 16V | 2005-2012 | 1598ccm Z16YNG | |
OPEL | Corsa C 1.0 | F08 F68 | 2000-2006 | 0973ccm Z10XE |
OPEL | Corsa C 1.2 | F08 F68 | 2000-2006 | 1199ccm Z12XE |
OPEL | Corsa C 1.2 Twinport | F08 F68 | 2004-2006 | 1229ccm Z12XEP |
OPEL | Corsa C 1.4 | F08 F68 | 2000-2006 | 1389ccm Z14XE |
OPEL | Corsa C 1.4 Twinport | F08 F68 | 2000-2006 | 1364ccm Z14XEP |
OPEL | Corsa C 1.8 16V | F08 F68 | 2000-2006 | 1796ccm Z18XE |
OPEL | Meriva A 1.4 16V | 2004-2010 | 1364ccm Z14XEP | |
OPEL | Meriva A 1.6 | 2003-2010 | 1598ccm Z16XSE Z16XE | |
OPEL | Meriva A 1.8 | 2003-2010 | 1796ccm Z18XE | |
OPEL | Tigra B 1.8 | 2004- | 1796ccm Z18XE | |
OPEL | Zafira A 1.6 16V | F75. | 1999-2005 | 1598ccm X16XEL Z16XE |
OPEL | Zafira A 1.8 16V | F75. | 1999-2005 | 1796ccm Z18XEL X18XE1 Z18XE |
OPEL | Zafira A 2.0 DI 16V | F75. | 1999-2005 | 1995ccm X20DTL |
OPEL | Zafira A 2.0 DTI 16V | F75. | 1999-2005 | 1995ccm Y20DTH |
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | F75. | 2001-2005 | 1998ccm Z20LET Z20LER |
VAUXHALL | Astra G 1.4 16V | 1998-2004 | 1389ccm X14XE Z14XE | |
VAUXHALL | Astra G 1.6 | 2000-2004 | 1598ccm X16SE X16XE | |
VAUXHALL | Astra G 1.6 16V | 1998-2004 | 1598ccm X16XE X16XEL | |
VAUXHALL | Astra G 1.8 | 2000-2004 | 1796ccm X18XE1 | |
VAUXHALL | Astra G 2.0 Turbo | 2002-2004 | 1998ccm Z20LET | |
VAUXHALL | Corsa C 1.0 12V | W5L F08 | 2000-2006 | 0973ccm Z10XE |
VAUXHALL | Corsa C 1.2 16V | W5L F08 | 2000-2006 | 1199ccm Z12XE |
VAUXHALL | Corsa C 1.4 16V | W5L F08 | 2000-2006 | 1389ccm Z14XE |
VAUXHALL | Corsa C 1.8 16V | W5L F08 | 2000-2006 | 1796ccm Z18XE |
VAUXHALL | Zafira A 1.6 | F75 | 1999-2005 | 1598ccm X16 XEL |
VAUXHALL | Zafira A 1.8 | F75 | 1999-2005 | 1796ccm X18XE1 |
VAUXHALL | Zafira A 2.0 DI | F75 | 1999-2005 | 1995ccm X20DTL |
VAUXHALL | Zafira A 2.0 DTI | F75 | 1999-2005 | 1995ccm Y20DTH |
VAUXHALL | Zafira A 2.0 Turbo | F75 | 2001-2005 | 1998ccm Z20LET |
Dane techniczne
Nowy/Regenerowany | Nowe |
Napięcie zasilania | 12V |
Średnica koła pasowego (mm) zewnętrzny | 100-114 |
Średnica koła pasowego (mm) mierzona na PK | Nie |
Kompresor/Producent | Delphi |
Liczba PK | 5 |
Marka | Opel |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.