Sprzęgło Sprężarki SANDEN 7V16 12V OPEL/SAAB

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Sprzęgło Sprężarki SANDEN 7V16 12V OPEL/SAAB
W skład zestawu wchodzą:
- Koło pasowe w raz z łozyskiem,
- tarcza sprzęgła KOD:CS
- Cewka 12V KOD: CC203
Wymiary sprzęgła:
- Koło pasowe
- średnica zewnętrzna: 120 mm
- ilość rowków : 6 PK
- łożysko (śr. zewn. x śr. wewn. x wysokość): 52x35x20mm
Nr oryginału kompresora SANDEN 7V16 nr CS-0456:
13171593 / 517603160 / 93187228, 51760316 / 71786549 / 13147264 /
13171593 / 6854052 / 6854063 /93187228/51-0456/ SD7V16-1073/ SD7V16-1250/ SD7V16-1254/ SD7V16-1258
Zastosowanie:
MARKA | Model | Rok produkcji | Motor |
FIAT | Croma II 1.9 JTD 16V | 2005-2011 | 1910ccm 939A2.000 |
OPEL | Signum 1.9 CDTI | -2004 | 1910ccm Z19DT 8V |
OPEL | Signum 2.0 DTI | -2003 | 1994ccm Y20DTH |
OPEL | Signum 2.2 DTI | -2003 | 2171ccm Y22DTR |
OPEL | Signum 3.0 V6 CDTI | -2005 | 2958ccm Y30DT Z30DT |
OPEL | Signum 3.0 V6 CDTI | -2003 | 2958ccm Y30DT Z30DT |
OPEL | Signum 3.2 V6 | -2003 | 3175ccm Z32SE |
OPEL | Vectra C 1.9 CDTI | 2004-2008 | 1910ccm Z19DTL 8V |
OPEL | Vectra C 2.0 DTI | 2004-2008 | 1995ccm Y20DTH |
OPEL | Vectra C 2.2 DTI | 2002-2008 | 2172ccm Y22DTR |
OPEL | Vectra C 3.0 V6 CDTI | 2003-2008 | 2958ccm Y30DT Z30DT |
OPEL | Vectra C 3.2 V6 | 2003-2008 | 3175ccm Z32SE |
SAAB | 9-3 II 1.9 TiD | 2004-2009 | 1910ccm Z19DTH |
VAUXHALL | Signum 1.9 CDTI | 2004-2008 | 1910ccm Z19DT Z19DTL 8V |
VAUXHALL | Signum 2.0 DTI | 2004-2008 | 1994ccm Y20DTH |
VAUXHALL | Signum 2.2 DTI | 2003-2008 | 2188ccm Y22DTH |
VAUXHALL | Signum 3.0 CDTI | 2003-2008 | 2588ccm Y30DT |
VAUXHALL | Signum 3.2 V6 | 2003-2008 | 3175ccm Z32SE |
VAUXHALL | Vectra C 1.9 CDTI | -2004 | 1910ccm Z19DTH 16V |
VAUXHALL | Vectra C 2.0 DTI | -2002 | 1995ccm Y20DTH |
VAUXHALL | Vectra C 2.2 DTI | -2002 | 2172ccm Y22DTR |
VAUXHALL | Vectra C 3.0 V6 CDTI | -2003 | 2958ccm Y30DT |
VAUXHALL | Vectra C 3.2 V6 | -2003 | 3175ccm Z32SE |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.