Sprzęgło Sprężarki NIPPONDENSO VW POLO
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Opis
Sprzęgło Sprężarki NIPPONDENSO VW POLO
W skład zestawu wchodzą:
Koło pasowe:
- Średnica zewnętrzna: 110 mm
- Szerokość koła: 27 mm
- Llość rowków : 6 PK
- Średcnia zewnętrzna łożyska: 52 mm
- Średnica wewnętrzna łożyska: 35 mm
- Wysokość łożyska: 22 mm
Tarcza sprzęgła: CS103
- Średnica zewnętrzna: 88,6 mm
- Wysokość tarczy: 24 mm
- Średnica otworu mocowania: 13,3 mm
- Rodzaj mocowania: wielorowek
Amortyzator tarczy sprzęgła: CS20-5200
- Średnica zewnętrzna: 86 mm
- Wysokość tarczy: 17,3 mm
- Średnica otworu mocowania: 52 mm
Nr oryginału kompresora CS-0132:
- 6Q0820808
- 6Q0820803H
- 8Q0820803H
- 8Q0820803R
- 8Z0260805A
- 6Q0820803D
- 6Q0820803G
- 6Q0820803H
- 6Q0820803J
- 6Q0820803K
- 6Q0820803P
- 6Q0820803Q
- 6Q0820803R
- 6Q0820808
- 6Q0820808D
- 6Q0820808E
- 6Q0820808G
- 6Q0820808Q
Występuje w pojazdach:
MARKA | Model | Wersja | Rok produkcji | Motor |
AUDI | A1 1.2 TFSI | 8.10.2016 | -2010 | 1197ccm CBZA |
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8.10.2016 | -2014 | 1395ccm CZCA CZDB CZEA |
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8.10.2016 | -2012 | 1395ccm CPTA |
AUDI | A1 1.4 TFSI | 8.10.2016 | -2010 | 1390ccm CAXA CNVA CAVG CTHG CTJA |
AUDI | A1 1.6 TDI | 8.10.2016 | -2010 | 1598ccm CAYB CAYC |
AUDI | A1 1.6 TDI | 8.10.2016 | -2014 | 1598ccm CXMA |
AUDI | A1 2.0 TDI | 8.10.2016 | -2011 | 1968ccm CFHB CFHD |
AUDI | A1 2.0 TFSI quattro | 8.10.2016 | -2012 | 1984ccm CDLH |
AUDI | A3 1.2 TFSI | 8.05.2016 | -2013 | 1197ccm CJZA CYVB |
AUDI | A3 1.2 TFSI | 8P | 2010-2013 | 1197ccm CBZB |
AUDI | A3 1.2 TSI | 8P | 2010-2012 | 1197ccm CBZB |
AUDI | A3 1.4 TFSI | 8.05.2016 | -2012 | 1395ccm CPTA CZCA CZEA CXSB |
AUDI | A3 1.4 TFSI | 8P | 2007-2013 | 1390ccm CAXC CMSA |
AUDI | A3 1.6 FSI | 8P | 2003-2007 | 1598ccm BAG BLF BLP |
AUDI | A3 1.6 TDI | 8P | 2009-2013 | 1598ccm CAYB CAYC |
AUDI | A3 1.6 TDI | 8.05.2016 | -2012 | 1598ccm CLHA CRKB |
AUDI | A3 1.8 TFSI | 8P | 2006-2013 | 1798ccm BYT BZB CDAA |
AUDI | A3 1.8 TFSI | 8.05.2016 | -2012 | 1798ccm CJSA CJSB |
AUDI | A3 1.9 TDI | 8P | 2003-2010 | 1896ccm BKC BLS BXE |
AUDI | A3 2.0 FSI | 8P | 2003-2008 | 1984ccm AXW BLR BLX BLY BMB BVY BVZ |
AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2003-2013 | 1968ccm AZV BKD CBAA CFFA |
AUDI | A3 2.0 TDI | 8.05.2016 | -2012 | 1968ccm CR.. CUNA |
AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2005-2013 | 1968ccm BMM BMN BUY CBBB CFGB |
AUDI | A3 2.0 TFSI | 8P | 2004-2013 | 1984ccm AXX BWA CAWB CCZA |
AUDI | Q3 1.4 TFSI | 8U | -2013 | 1395ccm CZDA CZEA |
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | -2011 | 1968ccm CUVC CUWA |
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | -2014 | 1968ccm CUVC CUWA |
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | -2011 | 1968ccm CFFA CFFB CLJA |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro | 8U | -2011 | 1984ccm CCZC CPSA |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro | 8U | -2014 | 1984ccm CULB |
AUDI | S1 2.0 quattro | 8.10.2016 | -2014 | 1984ccm CWZA |
AUDI | S3 2.0 quattro | 8P | 2006-2012 | 1984ccm BHZ BZC CDLA CDLC |
AUDI | S3 2.0 quattro | 8.05.2016 | -2012 | 1984ccm CJXB CJXC CJXF |
AUDI | TT 1.8 TFSI | 8J | 2008-2014 | 1798ccm CDAA CDAB |
AUDI | TT 2.0 TDI | FV | -2014 | 1968ccm CUNA |
AUDI | TT 2.0 TDI quattro | 8J | 2008-2014 | 1968ccm CBBB CFGB |
AUDI | TT 2.0 TFSI | 8J | 2006-2014 | 1984ccm BWA CDLA CDLB |
AUDI | TT 2.0 TFSI | FV | -2014 | 1984ccm CHHC |
AUDI | TT 3.2 quattro | 8J | 2006-2010 | 3189ccm BUB |
SEAT | Altea 1.2 TSI | 5P | -2010 | 1197ccm CBZB |
SEAT | Altea 1.4 | 5P | -2006 | 1390ccm BXW CGGB |
SEAT | Altea 1.4 TSI | 5P | -2007 | 1390ccm CAXC |
SEAT | Altea 1.6 | 5P | -2004 | 1595ccm BGU BSE BSF CCSA CMXA |
SEAT | Altea 1.6 TDI | 5P | -2009 | 1599ccm CAYB CAYC |
SEAT | Altea 1.8 TFSI | 5P | -2007 | 1798ccm BYT BZB CDAA |
SEAT | Altea 1.9 TDI | 5P | -2004 | 1896ccm BJB BKC BLS BXE |
SEAT | Altea 2.0 FSI | 5P | 2004-2009 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ |
SEAT | Altea 2.0 TDI | 5P | -2006 | 1968ccm AZV BKD BMM BMN |
SEAT | Altea 2.0 TDI | 5P | -2004 | 1968ccm CFHC |
SEAT | Altea 2.0 TFSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BWA |
SEAT | Altea XL 1.2 TSI | 5P | -2010 | 1197ccm CBZB |
SEAT | Altea XL 1.4 | 5P | -2006 | 1390ccm BXW CGGB |
SEAT | Altea XL 1.4 TSI | 5P | -2007 | 1390ccm CAXC |
SEAT | Altea XL 1.6 | 5P | -2006 | 1595ccm BSF BSE CCSA CMXA |
SEAT | Altea XL 1.8 TFSI | 5P | -2007 | 1798ccm BYT BZB CDAA |
SEAT | Altea XL 2.0 FSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BVY BVZ |
SEAT | Altea XL 2.0 TDI | 5P | -2006 | 1968ccm BMM BMN BKD CFHC CEGA |
SEAT | Altea XL 2.0 TDI | 5P | 2006-2009 | 1968ccm AZV |
SEAT | Altea XL 2.0 TFSI | 5P | -2009 | 1984ccm CCZB |
SEAT | Altea XL 2.0 TFSI | 5P | 2006-2009 | 1984ccm BWA |
SEAT | Ibiza IV 1.2 TDI | 6J | -2010 | 1199ccm CFWA |
SEAT | Ibiza IV 1.2 TSI | 6J | -2010 | 1197ccm CBZA CBZB |
SEAT | Ibiza IV 1.4 TSI | 6J | -2009 | 1390ccm CAVF CNUB CTHF CTJB |
SEAT | Ibiza IV 1.4 TSI | 6J | -2013 | 1395ccm CPTA |
SEAT | Ibiza IV 1.6 TDI | 6J | -2009 | 1598ccm CAYB CAYC CLNA |
SEAT | Ibiza IV 2.0 TDI | 6J | -2010 | 1968ccm CFHD |
SEAT | Leon II 1.2 TSI | 1P | 2010-2012 | 1197ccm CBZB |
SEAT | Leon II 1.4 | 1P | 2005-2012 | 1390ccm BXW CGGB |
SEAT | <span style="font-family: arial,
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:
Opinie o produkcie (0)
Pokaż pełną wersję strony
|
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.