Filtr osuszacz do klimatyzacji DANFOSS DCL 082
Opis
Filtr osuszacz do klimatyzacji DCL 082 Danfoss jest przeznaczony do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed kwasami,wilgocią i zanieczyszczeniami.
Dane techniczne:
- Rozmiar przyłącza wylotowego: 1/4 cal (6mm)
- Rozmiar przyłącza wlotowego: 1/4 cal (6mm)
- Zakres temperatury: -40oC / +70oC
- Maksymalne ciśnienie robocze: 46,0 bar
- Współpracuje z czynnikami: HFC i HCFC oraz HFO oraz z olejami poliestrowymi (PAO) oraz z glikolami polialkilenowymi (PAG)
Dane techniczne:
Czynnik | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Grupa produktów | Filtry odwadniacze |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | Art. 3, par. 3 |
Kategoria PED | Art. 3, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Stal |
Nazwa produktu | Hermetyczny filtr odwadniacz |
Objętość netto [foz US] | 3.87 oz |
Objętość netto [l] | 0.114 L |
Objętość osłony [fluid oz US] | 5.85 oz |
Objętość osłony [l] | 0.17 L |
Objętość wkładu [cal3] | 3.57 in³ |
Objętość wkładu [cm3] | 59 cm³ |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Powierzchnia wkładu [cal2] | 18.29 in² |
Powierzchnia wkładu [cm2] | 118 cm² |
Produkt, opis | Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym |
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 1/4 in |
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] | 1/4 in |
Rozmiar wkładu | 08 cu.in. |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Typ, oznaczenie | DCL 082 |
Typ, specyfikacja | DCL 082 |
Typ, wersja | DCL |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 6 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 6 mm |
Wkład | Stały rdzeń |
Wspornik | Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C | R134a: 196 R290: -- R32: 165 R404A: 204 R407C: 190 R410A: 178 R507: 214 |
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C | R134a: 180 R290: -- R32: 152 R404A: 194 R407C: 176 R410A: 158 R507: 192 |
Wydajność przepływu KW | R134a: 6.3 R290: -- R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Wydajność przepływu TR | R134a: 1.8 R290: -- R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Zdolność odkwaszania [g] | 1.38 g |
Zdolność odkwaszania [oz] | 0.049 oz |
Zgodność czynnika i oleju | Zastosowania bezolejowe R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.